賃金 | 無資格者 165,200円〜 ヘルパー2級・初任者研修 198,800円〜 介護福祉士 203,800円~ |
---|---|
就業時間(例) | 1)7:00~16:00 / 2)8:30~17:30 / 3)13:00~22:00 / 4)22:00~7:00 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務(夜勤含む) / 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円)/ 夜勤手当別途支給(1回につき2,200円~3,000円)/特定処遇改善加算は年度末(3月)一括支給 ※通所系施設勤務の賃金・就業時間等についてはお問い合わせください |
賃金 | 准看護師 197,400円〜 正看護師 212,400円~ |
---|---|
就業時間(例) | 介護老人保健施設 1)7:00〜16:00 / 2)8:30〜17:30 / 3)9:00〜18:00 / 4)22:00〜7:00 看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護 1)7:30〜16:30 / 2)8:00〜17:00 / 3)8:30〜17:30 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務(夜勤含む)/ オンコール対応あり 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円)/ 夜勤手当別途支給(1回につき3,500~5,500円)/夜勤業務手当別途支給(月額30,000円) |
賃金 | 229,400円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 8:30〜17:30 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務 / 社会保険完備 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円) |
賃金 | 204,400円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 8:30〜17:30 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務 / 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円) |
賃金 | 社会福祉主事任用資格 189,400円〜 介護福祉士 192,400円~ 社会福祉士 199,400円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 8:30〜17:30 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務 / 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円) |
賃金 | 219,400円~ |
---|---|
就業時間(例) | 8:30~17:30 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務 / 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円) |
※ 資格・経験を勘案して契約条件を決定します。
賃金 | 時給 1,070円~ |
---|---|
就業時間(例) | 8:30~17:30(4時間程度) ※フルタイムパートも可。労働時間は応相談。 |
備考 | 交通費別途支給 ※上限10,000円 |
賃金 | (准看護師の場合)時給 1,200円~ |
---|---|
就業時間(例) | 8:00~17:00/8:30~17:30の間の4時間程度 |
備考 | 交通費別途支給 ※上限10,000円 |
賃金 | 時給 953円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 9:00~17:00(おおむね4時間程度) ※フルタイムパートも可。労働時間は応相談。 |
備考 | 介護職員をサポートするお仕事です。※介護はしません。 交通費別途支給 ※上限10,000円 |
お問い合わせ先:tel. 0172-99-1255(担当:嘉瀬)