賃金 | 無資格者 140,000円〜 ヘルパー2級・初任者研修 168,000円〜 介護福祉士 177,000円~ |
---|---|
就業時間(例) | 通所施設 8:00〜17:00 入所施設 1)7:00~16:00 / 2)8:30~17:30 / 3)13:00~22:00 / 4)22:00~7:00 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務(夜勤含む) / 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円)/ 夜勤手当別途支給(1回につき2,200円~3,000円) |
賃金 | 准看護師 181,000円〜 正看護師 196,000円~ |
---|---|
就業時間(例) | 介護老人保健施設 1)8:00〜17:00 / 2)8:30〜17:30 / 3)9:00〜18:00 / 4)22:00〜7:00 訪問看護ステーション 1)7:30〜16:30 / 2)8:00〜17:00 / 3)11:00〜20:00 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務(夜勤含む)/ 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円)/ 夜勤手当別途支給(1回につき3,500~5,500円) |
賃金 | 201,000円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 1)8:30〜17:30 / 2)8:00〜17:00 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務 / 社会保険完備 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円) |
賃金 | 183,000円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 8:30〜17:30 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務 / 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円) |
賃金 | 社会福祉主事任用資格 161,000円〜 社会福祉士 168,000円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 8:30〜17:30 |
備考 | 年間休日数105日 / 8時間勤務 / 社会保険完備 / 賞与年2回 / 昇給年1回 / 交通費別途支給(上限 10,000円) |
賃金 | 155,000円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 8:00〜17:00 |
備考 | 年間休日数105日/8時間勤務/社会保険完備/賞与年2回/昇給年1回/交通費別途支給(上限 10,000 円) |
※ 資格・経験を勘案して契約条件を決定します。
賃金 | 時給 850円~ |
---|---|
就業時間(例) | 8:30~17:30(4時間程度) ※フルタイムパートも可。労働時間は応相談。 |
備考 | 交通費別途支給 ※上限10,000円 |
賃金 | 時給 960円~ |
---|---|
就業時間(例) | 22:00~7:00 ※応相談 |
備考 | 交通費別途支給 ※上限10,000円 経験・資格を考慮し上乗せあり。 |
賃金 | (准看護師の場合)時給 1,000円~ |
---|---|
就業時間(例) | 8:30~17:30(4時間程度) |
備考 | 交通費別途支給 ※上限10,000円 |
賃金 | 時給 800円〜 |
---|---|
就業時間(例) | 9:00~17:00(おおむね4時間程度) ※フルタイムパートも可。労働時間は応相談。 |
備考 | 介護職員をサポートするお仕事です。※介護はしません。 交通費別途支給 ※上限10,000円 |
お問い合わせ先:tel. 0172-99-1255(担当:中谷)